| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 重庆 | 重庆粤港芭莎美容美发化妆培训学校 | 2 | 307 | ↑ | 40.15 |
| 2 | 重庆 | 中央音乐学院附中海淀校区重庆招生培训中心 | 82 | 210 | ↑ | 23.06 |
| 3 | 重庆 | 重庆培训网 | 147 | 1693 | ↑ | 20.21 |
| 4 | 重庆 | 重庆市商联职业培训学校 | 260 | 362 | ↑ | 16.92 |
| 5 | 重庆 | 重庆华典职业培训有限公司 | 272 | 138 | ↓ | 16.49 |
| 6 | 重庆 | 色尚妆容造型 | 289 | 798 | ↑ | 16.44 |
| 7 | 重庆 | 重庆立人国际语言中心 | 297 | 231 | ↓ | 16.43 |
| 8 | 重庆 | 菩拉娜专业瑜伽会馆 | 367 | 803 | ↑ | 15.77 |
| 9 | 重庆 | 重庆正太跆拳道柔道俱乐部 | 409 | 555 | ↑ | 15.72 |
| 10 | 重庆 | 重庆信恩教育咨询中心 | 454 | 811 | ↑ | 15.7 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


